Новости


"Открытый Кубок Browning"
спортинг-дуплетная стрельба
12-13 мая 2012 г. ПСК "Северянин"
  ФИО Звание Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200 Перестр. Место
  69 Лубяный Александр МС Пересвет 8 8 7 8 9 10 8 6 10 8 8 8 98                           98   1
83 Карагадян Григорий МС Демидовский 8 7 9 7 10 9 7 6 8 8 8 8 95                           95   2 3
12 Николаев Максим МС Демидовский 8 7 7 8 9 10 7 8 9 6 8 8 95                           95   2 3
22 Лукин Максим МС Невский 6 7 9 7 9 8 8 8 8 7 8 8 93                           93    
125 Егоров Игорь МС ФССиСРС Якутия 6 8 8 8 9 10 8 8 8 6 7 6 92                           92    
89 Ильенко Дмитрий МС СКМ "Индустрия" 9 8 8 6 9 7 7 7 8 7 8 8 92                           92    
40 Макаров Аял МС ФССиСРС Якутия 6 9 7 6 9 10 7 6 8 8 8 7 91                           91    
70 Суравков Олег МС Северянин 6 6 8 7 7 9 7 7 8 8 10 8 91                           91    
7 Акулов Дмитрий МС Балт ССОК 7 9 8 6 8 9 7 6 8 8 6 8 90                           90    
87 Веклич Андрей МС   7 7 8 8 9 9 7 8 6 7 6 8 90                           90    
110 Механик Олег МС Лисья нора 7 8 6 5 10 10 8 6 8 8 6 8 90                           90    
106 Гаврилов Андрей МС Невский 6 7 9 6 10 10 6 7 7 8 6 7 89                           89    
25 Ефременко Виктор МС Демидовский 7 7 10 6 8 9 7 7 7 7 6 8 89                           89    
18 Калиничев Максим МС СКМ "Индустрия" 10 7 8 5 7 10 7 6 7 8 6 8 89                           89    
103 Силкин Антон МС СОК Сталинград 7 6 8 8 7 10 6 7 7 8 9 6 89                           89    
175 Смирнов Вадим МС Невский 7 8 8 8 8 10 6 4 6 6 10 8 89                           89    
109 Носков Олег МС Невский 5 6 10 7 8 10 8 7 7 8 5 7 88                           88    
34 Осипов Андрей МС Спортинг-Волгоград 8 7 8 8 7 8 8 4 8 5 9 8 88                           88    
104 Первухин Николай МС Демидовский 7 7 8 7 8 8 8 6 8 6 7 8 88                           88    
15 Бянкин Федор МС Невский 7 7 8 6 9 10 2 7 8 8 7 7 86                           86    
21 Голубович Василий МС Подольский 7 7 8 6 8 7 7 7 8 8 6 7 86                           86    
126 Минкин Денис МС Северянин 8 6 7 6 7 10 3 7 8 6 9 8 85                           85    
11 Леликов Константин МС Северянин 6 5 6 7 7 8 6 7 10 5 10 7 84                           84    
78 Маханцев Андрей МС Лисья нора 7 7 8 5 10 6 8 8 6 7 6 6 84                           84    
172 Пантилеев Иван КМС Кречет 7 6 8 8 7 10 5 5 7 6 8 7 84                           84    
73 Корпусов Анатолий МС СКМ "Индустрия" 10 8 3 6 8 6 4 8 8 8 7 7 83                           83    
161 Мягков Владимир КМС Северянин 5 9 7 2 9 10 5 7 7 7 8 7 83                           83    
16 Садовский Евгений КМС Спортинг-Волгоград 10 8 6 5 7 6 8 7 7 7 5 7 83                           83    
121 Шмелёв Михаил Кмс Лисья нора 6 8 10 7 10 8 5 5 6 7 6 5 83                           83    
113 Березин Сергей КМС Демидовский 8 5 7 6 10 6 3 8 8 7 7 7 82                           82    
111 Дробот Алексей КМС Лисья нора 7 6 7 7 8 7 8 4 8 7 6 7 82                           82    
118 Завадский Леонид МС Балт ССОК 9 6 7 8 9 4 4 7 7 7 7 7 82                           82    
19 Пузырников Илья Кузнецкий 8 8 7 5 7 8 6 3 10 8 6 6 82                           82    
140 Баскакова Юлия МС Русский медведь 8 6 8 8 3 8 5 5 9 6 7 8 81                           81    
178 Гилерман Александр МС Демидовский 8 3 9 5 6 10 6 7 7 8 5 7 81                           81    
66 Драко Станислав МС Олимпиец 6 5 7 3 9 9 8 7 7 8 5 7 81                           81    
115 Кондратов Владислав МС Русский медведь 6 8 7 8 8 9 2 7 7 4 9 6 81                           81    
97 Чепалов Степан МС ФССиСРС Якутия 6 5 7 7 7 10 6 3 8 5 8 8 80                           80    
99 Николаев Сергей МС Балт ССОК 7 7 9 7 7 8 4 5 4 8 6 7 79                           79    
90 Алексеев Василий ФССиСРС Якутия 6 5 6 5 6 8 7 6 7 8 6 8 78                           78    
151 Смирнов Олег КМС Северянин 4 8 7 6 10 5 5 7 7 6 5 8 78                           78    
38 Чувайский Константин МС СОК Брянск 7 7 9 4 8 10 6 6 4 7 6 4 78                           78    
1 Биджиев Сагит МС Северянин 5 7 5 6 7 8 6 7 7 7 4 7 76                           76    
154 Иванов Юрий КМС Виктория 7 5 6 5 9 8 5 3 7 8 5 8 76                           76    
133 Карапетян Карен Кмс ВОФС 8 7 6 8 5 9 6 5 4 4 7 7 76                           76    
33 Коркмазов Мусос МС Виктория 1 6 9 6 6 9 8 3 6 8 7 7 76                           76    
84 Крысанов Владислав Пересвет 6 7 6 3 9 10 2 7 7 7 6 6 76                           76    
85 Бессонов Александр КМС Северянин 7 6 5 2 7 9 7 6 7 6 6 7 75                           75    
71 Кириллов Олег МС Олимпиец 7 4 6 8 9 7 6 3 7 5 5 8 75                           75    
155 Болкунов Олег МС   9 7 6 4 7 10 3 5 2 7 7 7 74                           74    
117 Головин Алексей КМС Пересвет 5 6 8 3 8 10 5 6 4 8 5 6 74                           74    
164 Латышев Михаил КМС Северянин 6 5 8 5 9 6 8 5 6 8 2 6 74                           74    
37 Гольдфарб Дмитрий МС Северянин 9 8 7 1 7 10 3 7 4 6 4 7 73                           73    
64 Киселев Андрей КМС Демидовский 5 4 7 4 5 7 7 5 9 6 6 8 73                           73    
35 Михайлов Владимир КМС   8 4 6 5 8 9 5 2 8 7 5 6 73                           73    
41 Виноградов Владимир б.р. Северянин 5 6 8 7 4 7 5 3 8 4 8 7 72                           72    
119 Диденко Игорь б.р. Кузнецкий 7 7 6 5 6 9 6 3 4 8 6 5 72                           72    
20 Донаев Санал КМС Охотничья заимка 8 5 4 5 10 7 6 5 8 4 6 4 72                           72    
92 Колебанов Сергей Виктория 8 5 7 7 7 9 3 6 5 5 5 5 72                           72    
173 Родин Михаил б.р. Невский 6 4 7 6 6 10 2 5 9 6 6 5 72                           72    
  170 Судадзе Тариэл б.р. Невский 3 7 6 6 8 7 6 1 7 7 6 8 72                           72    
152 Орлов Александр КМС Северянин 6 7 5 6 8 5 1 6 8 7 8 3 70                           70    
91 Саяпин Юрий Олимпиец 6 3 4 4 2 9 7 5 6 8 8 8 70                           70    
142 Шаботин Олег КМС Северянин 3 5 8 5 7 8 5 7 4 8 2 8 70                           70    
3 Бадзагуа Муртаз КМС Северянин 4 6 8 1 3 9 7 6 4 8 5 8 69                           69    
123 Новожилов Александр б.р.   6 3 7 8 9 5 6 5 5 5 5 5 69                           69    
55 Вдовенко Денис Демидовский 7 6 4 4 2 7 4 6 7 7 6 8 68                           68    
14 Гуменный Юрий Олимпиец 6 2 6 8 3 8 4 2 9 5 7 8 68                           68    
153 Ручкин Егор МС Балт ССОК 2 7 7 6 3 8 3 5 7 7 5 8 68                           68    
67 Фокин Сергей КМС Северянин 6 5 3 6 5 9 3 5 9 6 6 5 68                           68    
68 Фокин Георгий КМС Северянин 3 6 6 8 7 6 3 7 7 2 7 5 67                           67    
144 Сорокин Игорь МС Невский 2 6 8 5 9 6 5 4 7 0 8 6 66                           66    
163 Барыгин Вечеслав   6 6 4 5 7 6 3 4 2 7 7 7 64                           64    
169 Янкевич Иван б.р. Невский 7 6 3 6 6 7 5 4 9 4 1 6 64                           64    
162 Барыгин Сергей КМС   6 5 6 6 6 7 3 7 6 3 3 5 63                           63    
134 Носков Алексей МС Невский 2 6 8 6 2 6 2 2 9 7 7 6 63                           63    
160 Таничева-Сикорская Алла Северянин 6 2 3 2 8 7 5 5 8 5 6 5 62                           62    
108 Федосеев Александр Русский медведь 4 2 5 5 5 5 6 3 6 8 6 7 62                           62    
114 Карпович Татьяна б.р. Балт ССОК 7 0 6 5 6 10 0 7 4 5 5 5 60                           60    
46 Германов Владимир Северянин 4 2 7 3 4 7 3 4 8 4 5 6 57                           57    
65 Чеботков Василий Северянин 4 1 6 7 6 8 0 6 5 4 6 1 54                           54    
13 Денисов Владимир б.р. Невский 7 4 3 4 6 6 2 1 4 7 6 3 53                           53    

  
"Чемпионат России"
спортинг-дуплетная стрельба
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
12-13 мая 2012
Команда ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 300 600 Место
СК Невский - 1 40 Лукин Максим 6 7 9 7 9 8 8 8 8 7 8 8 93                           0    
175 Смирнов Вадим 7 8 8 8 8 10 6 4 6 6 10 8 89 268                         0 0 268 1
55 Бянкин Фёдор 7 7 8 6 9 10 2 7 8 8 7 7 86                           0    
                                                             
Демидовский - 1  118 Ефременко Виктор 7 7 10 6 8 9 7 7 7 7 6 8 89                           0    
117 Гелерман Александр 8 3 9 5 6 10 6 7 7 8 5 7 81 265                         0 0 265 2
114 Карагадян Григорий 8 7 9 7 10 9 7 6 8 8 8 8 95                           0    
НФС РС (Я) 78 Макаров Айаал 6 9 7 6 9 10 7 6 8 8 8 7 91                           0    
25 Егоров Игорь 6 8 8 8 9 10 8 8 8 6 7 6 92 263                         0 0 263 3
97 Чепалов Степан 6 5 7 7 7 10 6 3 8 5 8 8 80                           0    
                                                             
СК Брянск 22 Лубяный Александр 8 8 7 8 9 10 8 6 10 8 8 8 98                           0    
38 Чувальский Констнтин 7 7 9 4 8 10 6 6 4 7 6 4 78 259                         0 0 259
148 Романов Игорь 4 7 7 8 9 7 5 8 8 8 6 6 83                           0    
 
Демидовский - 2 99 Николаев Максим 8 7 7 8 9 10 7 8 9 6 8 8 95                           0    
104 Первухин Николай 7 7 8 7 8 8 8 6 8 6 7 8 88 256                         0 0 256
92 Киселёв Андрей 5 4 7 4 5 7 7 5 9 6 6 8 73                           0    
СКМ - Индустрия 33 Кондратов Владислав 6 8 7 8 8 9 2 7 7 4 9 6 81                           0    
84 Корпусов Антон # 8 3 6 8 6 4 8 8 8 7 7 83 256                         0 0 256
18 Ильенко Дмитрий 9 8 8 6 9 7 7 7 8 7 8 8 92                           0    
Спортинг-Волгоград 16 Садовский Евгений # 8 6 5 7 6 8 7 7 7 5 7 83                           0    
34 Осипов Андрей 8 7 8 8 7 8 8 4 8 5 9 8 88 252                         0 0 252
28 Клюбин Александр 7 4 8 7 10 9 7 6 7 4 6 6 81                           0    
                                                             
ПСК Северянин" - 1 70 Суравков Олег 6 6 8 7 7 9 7 7 8 8 10 8 91                           0    
35 Минкин Денис 8 6 7 6 7 10 3 7 8 6 9 8 85 252                         0 0 252
1 Биджиев Сагит 5 7 5 6 7 8 6 7 7 7 4 7 76                           0    
Балтийский ССОК - 1 42 Данилов Андрей 5 6 7 5 7 8 7 8 6 7 6 7 79                           0    
123 Николаев Сергей 7 7 9 7 7 8 4 5 4 8 6 7 79 248                         0 0 248
7 Акулов Дмитрий 7 9 8 6 8 9 7 6 8 8 6 8 90                           0    
Балтийский ССОК - 2 153 Ручкин Егор 2 7 7 6 3 8 3 5 7 7 5 8 68                           0    
61 Полещук Владислав 7 8 6 7 8 8 4 6 9 4 5 7 79 221                         0 0 221
139 Пучков Игорь 6 7 7 6 5 7 3 3 9 5 10 6 74                           0    
ПСК "Северянин" - 2 69 Леликов Константин 6 5 6 7 7 8 6 7 10 5 10 7 84                           0    
14 Гольдфарб Дмитрий 9 8 7 1 7 10 3 7 4 6 4 7 73 226                         0 0 226
3 Бадзагуа Муртаз 4 6 8 1 3 9 7 6 4 8 5 8 69                           0    
СК Невский - 3  169 Янкевич Иван 7 6 3 6 6 7 5 4 9 4 1 6 64                           0    
170 Судадзе Тариэл 3 7 6 6 8 7 6 1 7 7 6 8 72 208                         0 0 208
173 Родин Михаил 6 4 7 6 6 10 2 5 9 6 6 5 72                           0    
                                                             
СК Невский - 2 46 Гаврилов Андрей 6 7 9 6 10 10 6 7 7 8 6 7 89                           0    
30 Калушин Владимир 8 3 7 7 7 8 5 5 5 5 6 7 73 233                         0 0 233
132 Озеров Сергей 6 2 8 7 10 9 1 5 6 7 4 6 71                           0    
Русский медведь 167 Вольманова Александра 6 6 5 8 7 3 5 6 4 6 6 4 66                           0    
140 Баскакова Юлия 8 6 8 8 3 8 5 5 9 6 7 8 81 147                         0 0 147
                                                             
НП "БССОК" 58 Мацаберидзе Кетеван 5 8 8 3 2 9 7 5 5 7 5 5 69                           0    
71 Карпович Татьяна 7 0 6 5 6 10 0 7 4 5 5 5 60 129                         0 0 129
ПСК "Северянин" 160 Таничева-Сикорская Алла 6 2 3 2 8 7 5 5 8 5 6 5 62                           0    
101 Валеева Татьяна 6 6 6 5 6 7 6 2 6 3 1 4 58 120                         0 0 120
СК "Невский" 109 Носков Олег 5 6 10 7 8 10 8 7 7 8 5 7 88                           0    
43 Липнер Борис 8 5 8 7 9 9 8 7 6 8 4 7 86 174                         0 0 174
Северянин 152 Орлов Александр 6 7 5 6 8 5 1 6 8 7 8 3 70                           0    
59 Германов Владимир 4 2 7 3 4 7 3 4 8 4 5 6 57 127                         0 0 127

  
Очередность стрельбы на 13.05.2012 г.
Соревнование "Чемпионат России"
спортинг-дуплетная стрельба
  Пл. 1 Пл. 2 Пл. 3 Пл. 4 Пл. 5 Пл. 6 Пл. 7 Пл. 8 Пл. 9 Пл. 10 Пл. 11 Пл. 12
9:00 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
9:10 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
9:20 6 5 4 3 2 1            
9:30 19 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
9:40   18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
9:50 7 6 5 4 3 2 1          
10:00     30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
10:10 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
10:20 8 7 6 5 4 3 2 1        
  Перерыв 10 минут
10:40       30 29 28 27 26 25 24 23 22
10:50 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
11:00 9 8 7 6 5 4 3 2 1      
11:10         30 29 28 27 26 25 24 23
11:20 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
11:30 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
11:40           30 29 28 27 26 25 24
11:50 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
12:00 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
12:10 Перерыв до 12:50
12:50             30 29 28 27 26 25
13:00 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
13:10 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
13:20 25 24 23 22 21 20 19 30 29 28 27 26
13:30 13 12 11 10 9 8 7 18 17 16 15 14
13:40 1             6 5 4 3 2
13:50 26 25 24 23 22 21 20 19 30 29 28 27
14:00 14 13 12 11 10 9 8 7 18 17 16 15
14:10 2 1             6 5 4 3
  Перерыв 10 минут
14:30 27 26 25 24 23 22 21 20 19 30 29 28
14:40 15 14 13 12 11 10 9 8 7 18 17 16
14:50 3 2 1             6 5 4
15:00 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 30 29
15:10 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 18 17
15:20 4 3 2 1             6 5
15:30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 30
15:40 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 18
15:50 5 4 3 2 1             6

 

 

Прогноз погоды

Погода в Колпино

Партнёры

logo

ls

f

Главная PDF

                   Уважаемые стрелки, сообщаем Вам, что 23 мая по техническим причинам клуб НЕ работает, приносим свои извинения.


                                   

Уважаемые стрелки, приглашаем Вас принять участие в соревнованиях

"Весенний стрелковый фестиваль клуба Питерский охотник",

который состоится 26 мая 2012 года

программа

компакт-спортинг



ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Если Вы совсем недавно стали обладателем охотничьего ружья, или не чувствуете себя удачливым стрелком - приходите к нам!

ДЛЯ УВЛЕЧЁННЫХ И ПРОФИ

Наш клуб регулярно проводит соревнования по различным дисциплинам стендовой стрельбы.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Если Вашему сыну или дочери исполнилось 14 лет, то пришло время приобщать их к стрелковому спорту.

 

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Сделать настоящий подарок , настоящему мужчине.
Необычно провести корпоративный вечер.
Провести семейный праздник или встречу друзей
Приходите к нам.


Обновлено 20.05.2012 10:45